Het Xaveriuscollege biedt na een observerende en oriënterende eerste graad een erg ruim aanbod van ASO-studierichtingen aan in de tweede en derde graad. Hieronder vind je de lessentabellen per graad terug.
Eerste graad
| | |
---|
| eerste jaar | tweede jaar |
GEMEENSCHAPPELIJKE VAKKEN | 27 | 25 |
godsdienst | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 |
Frans | 3+1 | 3 |
Engels | | 2 |
geschiedenis | 1 | 2 |
wiskunde | 4 | 4 |
natuurwetenschappen | 2 | 1 |
aardrijkskunde | 2 | 1 |
mens & samenleving (+titularisuur) | 2 | |
techniek | 2 | 2 |
lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
muziek | 1 | 1 |
beeld | 1 | 1 |
KEUZEGEDEELTE (focus+Latijn / differentiatie / basisoptie) | 5 | 7 |
| | |
Tweede graad (modernisering)
| | | | | | | |
---|
| EW | GL | HW | L | MTA | MTB | NW |
godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 5/4 | 5/4 | 4 |
Frans | 4 | 3 | 4 | 3/4 | 5/4 | 5/4 | 4 |
Engels | 3/2 | 2 | 3/2 | 2 | 3 | 3 | 3/2 |
Duits | | | | | 0/2 | 0/2 | |
wiskunde | 5 | 4/5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
NW-biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
NW-chemie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
NW-fysica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Grieks | | 4 | | | | | |
Latijn | | 4 | | 5 | | | |
communicatiewetenschappen | | | | | 2/1 | 2/1 | |
economie | 4 | | | | | | |
kunstbeschouwing | | | 1/2 | | | | |
filosofie | | | 1/2 | | | | |
sociologie en psychologie | | | 3 | | | | |
AV-beeld | 1/0 | | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
AV-muziek | 1/0 | | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
MEV-Engels | 0/1 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
project STEM | | | | | | | 1 |
project taal | | | | | 1 | | |
X-economie, X-humane wetenschappen, X-moderne talen, X-wetenschappen | 0/2 | | | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
* 0/2 bijv. betekent 0 uren in het derde, 2 in het vierde jaar
Opgelet: vanaf 1/9/2021 start het derde jaar met de modernisering van het secundair onderwijs en zal deze lessentabel van toepassing zijn in het derde jaar. Het vierde jaar werkt in het schooljaar 2021-2022 met onderstaande tabel. De ‘gemoderniseerde tabel’ geldt in het vierde jaar vanaf 1/9/2022.
Tweede graad – vierde jaar
| | | | | | | | |
---|
| EA | EB | GL | HWA | HWB | LA | LB | W |
godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Frans | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Engels | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Duits | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Latijn | | | 4 | | | 5 | 5 | |
Grieks | | | 4 | | | | | |
geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
wiskunde | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
fysica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
chemie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
economie | 4 | 4 | | | | | | |
project | 1 | | | | | | | 1 |
cultuurwetenschappen | | | | 2 | 2 | | | |
gedragswetenschappen | | | | 3 | 3 | | | |
LO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Derde graad
| | | | | | | | | | |
---|
| EM | EWi | GL | GWi | HW | LM | LW | LWi | MW | WWi |
godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Frans | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Engels | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Duits | 2 | | | | | 2 | | | 2 | |
Latijn | | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | | |
Grieks | | | 4 | 4 | | | | | | |
geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
wiskunde | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 |
fysica | | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | 2 | 3 |
chemie | | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | 2 | 2 |
biologie | | 1 | | 1 | | | 2/1 | 1 | 2/1 | 1/2 |
natuurwetenschappen | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | | | |
aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 1 | 2/1 | 2/1 |
economie | 4 | 4 | | | | | | | | |
cultuurwetenschappen | | | | | 3 | | | | | |
gedragswetenschappen | | | | | 3 | | | | | |
project | | | | | 2 | | | | | |
esthetica | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
LO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
tiularisuur | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
module | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0/2 | 2 | 0/2 | 2 |